| エンジンの比較表 | 農業機械の簡単メンテナンスTOPへ戻る |
ディーゼル・エンジンとガソリン・エンジンの比較 |
| 項 目 | ディーゼル・エンジン | ガソリン・エンジン |
|---|---|---|
| 燃料サイクル | サバテ・サイクル | オット・サイクル |
| 燃料 | ディーゼル | ガソリン |
| 圧縮比 | 15〜22 | 6〜10 |
| 圧縮圧力 | 高い | 低い |
| 熱効率 | 30〜40% | 22〜28% |
| 燃料消費率 | 185〜300g/kw・h | 270〜380g/kw・h |
| 燃焼室形状 | 複雑 | 簡単 |
| 混合気の生成 | 圧縮後シリンダ内に霧状噴射 | 気化器、吸気菅内にて混合気を形成 |
| 燃焼方式 | 圧縮熱による自己着火 | スパーク・プラグによる火花点火 |
| 出力制御 | 燃料噴射量の増減 | 空気量の増減 |
| 燃料供給方式 | 噴射ポンプと噴射ノズル 高圧、8〜28MPa |
気化器またはインジェクタ 低圧、0.1〜0.5MPa |
| 始動性 | 悪い(予熱、減圧装置などが必要) | 良い(小型エンジンはチョークあり) |
| 応答性 | 悪い(各部が重いため) | 良い |
| 振動騒音 | 大きい | 小さい |
| 最高回転数 | 低い | 高い |
ディーゼル・エンジンとガソリン・エンジンのノッキング比較 |
| 項 目 | ディーゼル・エンジン | ガソリン・エンジン |
|---|---|---|
| 発生原因 | 自己着火が起こり難いため | 自己着火が起こり易いため |
| 発生する時期 | 燃焼過程の初期に起こる | 燃焼過程の終期に起こる |
| 燃料 | 軽油のセタン価が低い時に起こり易い | ガソリンのオクタン価が低い時に起こり易い |
| 噴射時期(ディーゼル)、 点火時期(ガソリン) |
進めると起こり易くなる | 進めると起こり易くなる |
| 負荷の状態 | 無負荷アイドリング時に起こる可能性あり | 全負荷時に起こる可能性あり |
| 圧縮圧力 | 低い時に起こり易い | 高い時に起こり易い |
| シリンダ温度 | 低い時に起こり易い | 高い時に起こり易い |
| 吸入空気温度 | 低い時に起こり易い | 高い時に起こり易い |
ディーゼルとガソリンの比較 |
| 項 目 | ディーゼル | ガソリン |
|---|---|---|
| 引火点℃ | 50以上 | -30以上 |
| 着火点℃ | 300〜400 | 400〜500 |
ディーゼル・エンジン燃焼室形式の比較 |
| 項 目 | 直接噴射式 | 予燃焼室式 | 渦流室式 |
|---|---|---|---|
| 燃焼室の形式 | 簡単 | 複雑 | やや複雑 |
| 燃焼室加工の難易 | 容易 | 容易 | やや困難 |
| S/V比 | 小 | 大 | 中 |
| 熱損失 | 小 | 大 | 中 |
| 圧縮比 | 15〜22 (熱損失が少ないため低くても良い) |
17〜23 (熱損失が多いため高くする必要がある) |
20〜23 |
| 渦流の起き具合 | 小 (圧縮行程の終わり) |
ほとんどない | 大 (圧縮行程の終わり) |
| 燃料の霧化状態 …噴射ノズルに |
左右される | 左右されない | やや左右される |
| 燃料と空気の混合状態 | 主として噴射ノズルによる (空気渦流によりやや起こる) |
良い (予燃焼室による) |
良い (空気渦流による) |
| 燃料噴射装置の影響 | 大 | 小 | 中 |
| 噴射ノズルの構造 | 多孔式のホール型 | ピントル型、スロットル型 | ピントル型、スロットル型 |
| 噴射圧力 | 16〜28MPa | 9〜13MPa | 10〜15MPa |
| 噴射ノズルの故障頻度 | 多い (多孔式であり、しかも直接高圧ガスにさらされるため) |
少ない (噴射圧力が低く、またその付近の温度も低く、冷却しやすいため) |
やや多い (直接高圧ガスにさらされるが、ピントル型のため故障が少ない) |
| 燃焼圧力 | 8MPa程度 | 5〜6MPa | 5.5〜6.5MPa |
| ディーゼル・ノック | 多い | 少ない | やや多い |
| 燃料消費率 | 185〜230g/kw・h | 230〜300g/kw・h | 245〜290g/kw・h |
| 最高回転数 | 低い | やや高い | 高い |
| 始動難易 (予熱装置を使用しない場合) |
容易 | やや困難 | 困難 |
| ※S/V比とは、ピストンの上死点においての燃焼室の容積(V)と、燃焼室の表面積(S)との関係を表わしたもの。 | |||
列型ポンプと分配型ポンプの違い |
| 項 目 | 列型(独立型) | 分配型 |
|---|---|---|
| 気筒数 | 1〜12 | 2〜6 |
| 燃料加圧方式 | プランジャ式 | プランジャ式 |
| ポンプ型式 | A型(噴射量少)、P型(噴射量多) AD型(噴射量中) |
VE型など |
| 燃料分配方式 | 各プランジャ・アッセンブリからシリンダへ直送 | プランジャの回転運動 |
| 潤滑方式 | エンジン・オイル潤滑(プランジャは燃料潤滑) | 燃料潤滑 |
| フィード・ポンプ | ピストン式 | ベーン式(内蔵) |
| タイマ構造 | 機械式(外付き、内付き) | 油圧式(内蔵) |
| 電子制御式 | あり、電子ガバナ、電子タイマなど | あり、電子ガバナ方式、電磁スピル弁方式など |